Table A.6: 2000 country-to-country blame matrices for Nitrogen dep. (ox+red).
Units: 100 tonnes of N per 25% emis. red. of SOx+NOx.
Emitters $\rightarrow$, Receptors $\downarrow$.

| Emitting regions and their identifying codes |

  AL AM AT BA BE BG BY CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GE GR HR HU IE IS IT KZ LT        
AL 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 8 0 0 AL      
AM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AM      
AT 0 0 17 1 2 0 0 4 0 7 31 0 0 4 0 11 4 0 0 2 2 0 0 36 0 0 AT      
BA 0 0 2 6 0 1 0 0 0 3 5 0 0 4 0 4 1 0 1 3 2 0 0 24 0 0 BA      
BE 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 13 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 BE      
BG 1 0 1 1 1 19 0 0 0 3 6 0 0 2 0 3 1 0 8 1 3 0 0 10 0 0 BG      
BY 0 0 2 1 2 2 13 1 0 8 21 3 1 3 2 8 6 0 1 1 4 0 0 8 0 3 BY      
CH 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 5 0 0 6 0 14 2 0 0 0 0 0 0 18 0 0 CH      
CY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CY      
CZ 0 0 8 1 3 0 0 2 0 32 41 1 0 3 0 12 6 0 0 1 4 0 0 11 0 0 CZ      
DE 0 0 8 1 33 0 0 10 0 22 246 5 0 24 0 101 59 0 0 1 2 3 0 29 0 0 DE      
DK 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 13 4 0 3 0 8 15 0 0 0 0 1 0 1 0 0 DK      
EE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 7 2 1 1 3 3 3 0 0 0 1 0 0 2 0 1 EE      
ES 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 207 0 19 8 0 0 0 0 1 0 6 0 0 ES      
FI 0 0 2 0 4 0 3 1 0 5 22 5 4 2 38 9 14 0 0 0 2 1 0 5 0 2 FI      
FR 0 0 1 1 14 0 0 4 0 2 34 1 0 142 0 219 45 0 0 1 1 3 0 38 0 0 FR      
GB 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 9 2 0 11 0 24 120 0 0 0 0 9 0 2 0 0 GB      
GE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 GE      
GR 1 0 1 1 0 7 0 0 0 2 4 0 0 2 0 3 1 0 32 1 1 0 0 12 0 0 GR      
HR 0 0 3 3 0 1 0 1 0 2 6 0 0 4 0 5 1 0 1 4 2 0 0 27 0 0 HR      
HU 0 0 5 2 1 1 0 1 0 7 12 0 0 3 0 6 2 0 1 3 12 0 0 20 0 0 HU      
IE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 11 0 0 0 0 7 0 0 0 0 IE      
IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 IS      
IT 1 0 5 3 2 1 0 5 0 4 17 0 0 29 0 39 4 0 4 4 2 0 0 222 0 0 IT      
KZ 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 5 1 0 1 1 3 2 1 1 0 1 0 0 4 6 0 KZ      
LT 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 11 3 0 1 1 3 4 0 0 0 1 0 0 3 0 3 LT      
LU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LU      
LV 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 10 3 1 1 2 3 4 0 0 0 1 0 0 3 0 2 LV      
MD 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 MD      
MK 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 MK      
NL 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 8 13 0 0 0 0 1 0 1 0 0 NL      
NO 0 0 1 0 7 0 1 0 0 3 29 10 0 5 2 16 38 0 0 0 1 2 0 2 0 0 NO      
PL 0 0 9 2 8 1 2 3 0 40 101 8 0 6 1 26 22 0 1 3 12 1 0 23 0 1 PL      
PT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PT      
RO 1 0 5 4 1 10 1 1 0 9 18 1 0 5 0 8 4 0 5 3 11 0 0 25 0 0 RO      
RU 1 1 12 5 14 13 42 6 0 34 106 18 14 16 61 48 48 7 8 4 18 2 0 49 12 12 RU      
SE 0 0 3 1 9 1 3 2 0 10 56 18 1 6 11 25 36 0 1 1 3 2 0 10 0 2 SE      
SI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 15 0 0 SI      
SK 0 0 4 1 1 1 0 1 0 9 11 0 0 2 0 4 2 0 1 2 11 0 0 10 0 0 SK      
TR 1 1 1 1 1 8 2 1 3 3 7 1 0 4 0 5 2 2 17 1 2 0 0 14 1 0 TR      
UA 1 0 6 4 4 11 9 2 0 19 39 4 1 7 2 15 10 1 7 3 15 0 0 29 1 2 UA      
YU 1 0 2 3 1 3 0 1 0 4 8 0 0 3 0 4 1 0 3 2 5 0 0 21 0 0 YU      
BAS 0 0 4 1 9 1 3 2 0 13 67 15 2 8 11 26 28 0 1 1 4 1 0 15 0 2 BAS      
NOS 0 0 2 0 26 0 1 2 0 7 77 14 0 28 1 79 240 0 0 0 1 12 0 10 0 0 NOS      
ATL 0 0 3 1 24 1 3 3 0 10 84 22 2 138 22 112 277 0 0 1 3 37 12 17 0 1 ATL      
MED 4 0 12 7 7 17 1 6 5 12 46 2 0 156 0 105 19 0 91 7 7 1 0 272 0 0 MED      
BLS 1 0 2 1 1 12 2 1 0 4 12 1 0 2 1 5 3 1 8 1 3 0 0 13 0 0 BLS      
MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MT      
EU 2 0 38 7 89 11 7 27 0 53 448 38 6 452 50 486 338 0 37 8 13 27 1 364 0 4 EU      
EMC 10 3 104 42 135 85 81 52 4 240 904 90 23 533 124 681 502 13 100 43 121 33 1 694 20 28 EMC      
  AL AM AT BA BE BG BY CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GE GR HR HU IE IS IT KZ LT        


emep/msc-w
2003-09-25