Table A.7: 2000 country-to-country blame matrices for Nitrogen dep. (ox+red).
Units: 100 tonnes of N per 25% emis. red. of NH3.
Emitters $\rightarrow$, Receptors $\downarrow$.

| Emitting regions and their identifying codes |

  AL AM AT BA BE BG BY CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GE GR HR HU IE IS IT KZ LT        
AL 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 AL      
AM 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 AM      
AT 0 0 42 0 1 0 0 7 0 5 36 0 0 3 0 7 1 0 0 1 3 0 0 29 0 0 AT      
BA 1 0 1 16 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 1 3 2 0 0 11 0 0 BA      
BE 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 27 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 BE      
BG 2 0 1 1 0 30 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 8 0 2 0 0 6 0 0 BG      
BY 0 0 1 1 1 1 110 1 0 3 12 2 0 2 0 4 1 0 1 1 3 0 0 5 0 4 BY      
CH 0 0 0 0 1 0 0 50 0 0 5 0 0 4 0 19 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 CH      
CY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CY      
CZ 0 0 12 0 1 0 0 3 0 36 41 1 0 2 0 7 1 0 0 1 2 0 0 7 0 0 CZ      
DE 0 0 10 0 32 0 1 28 0 9 551 8 0 15 0 99 18 0 0 0 1 2 0 18 0 0 DE      
DK 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 20 43 0 2 0 7 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 DK      
EE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 EE      
ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 316 0 20 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 ES      
FI 0 0 1 0 1 0 5 1 0 2 13 4 2 1 27 4 2 0 0 0 1 0 0 3 0 2 FI      
FR 0 0 1 0 14 0 0 9 0 1 18 1 0 105 0 758 12 0 0 0 0 4 0 23 0 0 FR      
GB 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 2 0 7 0 39 221 0 0 0 0 25 0 1 0 0 GB      
GE 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 GE      
GR 6 0 0 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 44 0 1 0 0 5 0 0 GR      
HR 0 0 2 5 0 1 0 1 0 1 3 0 0 2 0 2 0 0 0 10 3 0 0 15 0 0 HR      
HU 0 0 6 3 0 1 0 1 0 3 7 0 0 2 0 3 0 0 1 5 31 0 0 14 0 0 HU      
IE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 10 0 0 0 0 97 0 0 0 0 IE      
IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 IS      
IT 1 0 3 2 1 1 0 5 0 1 7 0 0 17 0 19 1 0 2 2 2 0 0 331 0 0 IT      
KZ 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 6 0 0 1 0 0 2 11 0 KZ      
LT 0 0 1 0 0 0 7 0 0 1 7 2 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 14 LT      
LU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LU      
LV 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 LV      
MD 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 MD      
MK 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 MK      
NL 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 15 0 0 2 0 15 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 NL      
NO 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 20 12 0 3 1 11 8 0 0 0 1 1 0 1 0 0 NO      
PL 0 0 7 1 4 1 8 3 0 25 74 8 0 4 0 17 6 0 1 2 7 1 0 13 0 1 PL      
PT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PT      
RO 2 0 3 4 1 10 2 1 0 3 10 1 0 4 0 4 1 0 5 2 14 0 0 16 0 0 RO      
RU 2 6 7 3 4 8 80 5 0 12 57 12 5 9 14 19 4 67 4 3 13 1 0 27 8 11 RU      
SE 0 0 2 0 4 1 5 1 0 4 36 18 0 3 4 14 5 0 0 0 2 1 0 5 0 2 SE      
SI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 11 0 0 SI      
SK 0 0 4 1 0 0 0 1 0 5 6 0 0 1 0 2 0 0 0 1 10 0 0 6 0 0 SK      
TR 2 5 1 1 0 5 2 0 1 1 3 0 0 3 0 3 0 10 8 0 1 0 0 9 0 0 TR      
UA 2 0 3 3 1 8 28 1 0 6 21 2 0 5 0 7 2 3 5 2 13 0 0 18 0 2 UA      
YU 4 0 1 6 0 3 0 0 0 1 3 0 0 2 0 2 0 0 2 2 5 0 0 11 0 0 YU      
BAS 0 0 3 1 5 1 9 2 0 5 61 34 2 4 6 17 6 0 0 1 3 1 0 8 0 4 BAS      
NOS 0 0 2 0 32 0 1 3 0 3 86 32 0 18 0 144 122 0 0 0 1 14 0 6 0 0 NOS      
ATL 0 0 2 0 13 0 5 2 0 4 50 16 1 86 5 150 113 0 0 1 2 87 4 7 0 1 ATL      
MED 11 0 5 7 2 10 2 4 3 3 13 1 0 110 0 70 3 1 31 5 5 1 0 150 0 0 MED      
BLS 2 1 1 1 0 8 5 1 0 1 4 1 0 2 0 2 0 10 4 1 2 0 0 9 0 0 BLS      
MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MT      
EU 8 0 60 4 123 9 12 54 0 23 712 77 2 488 32 1018 283 1 47 5 11 132 0 421 0 4 EU      
EMC 43 30 112 48 138 82 261 118 2 124 999 118 11 539 46 1131 310 151 89 37 123 134 1 618 19 41 EMC      
  AL AM AT BA BE BG BY CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GE GR HR HU IE IS IT KZ LT        


emep/msc-w
2003-09-25