Table A.6 Cont.: 2000 country-to-country blame matrices for Nitrogen dep.
(ox+red). Units: 100 tonnes of N per 25% emis. red. of SOx+NOx.
Emitters $\rightarrow$, Receptors $\downarrow$.

| Emitting regions and their identifying codes |

  LU LV MD MK NL NO PL PT RO RU SE SI SK TR UA YU BAS NOS ATL MED BLS ASI                
AL 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 AL              
AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 AM              
AT 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 2 1 5 0 0 AT              
BA 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 9 0 0 BA              
BE 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 BE              
BG 0 0 0 2 1 0 5 0 15 3 0 0 1 3 3 1 0 1 0 6 2 0 BG              
BY 0 1 0 0 3 1 36 0 5 15 3 1 3 2 6 1 6 4 1 2 1 0 BY              
CH 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 CH              
CY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 CY              
CZ 0 0 0 0 4 0 9 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 3 1 2 0 0 CZ              
DE 3 0 0 0 42 2 14 3 1 1 2 1 1 0 0 0 6 35 11 6 0 0 DE              
DK 0 0 0 0 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 8 3 0 0 0 DK              
EE 0 1 0 0 2 1 5 0 1 4 2 0 0 0 1 0 6 2 1 0 0 0 EE              
ES 0 0 0 0 1 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31 30 0 0 ES              
FI 0 2 0 0 6 5 15 0 2 23 15 0 1 0 3 0 22 8 2 1 0 0 FI              
FR 1 0 0 0 12 1 2 16 0 0 1 1 0 0 0 0 1 26 36 31 0 0 FR              
GB 0 0 0 0 6 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 25 20 1 0 0 GB              
GE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 GE              
GR 0 0 0 1 1 0 2 0 5 2 0 0 1 6 2 1 0 0 0 21 1 0 GR              
HR 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 9 0 0 HR              
HU 0 0 0 0 2 0 7 0 2 1 0 2 4 0 0 1 0 1 1 5 0 0 HU              
IE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 IE              
IS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 IS              
IT 0 0 0 0 3 0 3 3 1 1 0 3 1 1 0 1 0 2 4 66 0 0 IT              
KZ 0 0 0 0 1 0 6 0 3 68 1 0 1 8 9 0 1 1 1 2 1 3 KZ              
LT 0 1 0 0 2 1 13 0 1 3 2 0 1 0 1 0 5 3 1 1 0 0 LT              
LU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LU              
LV 0 2 0 0 2 1 10 0 1 4 3 0 1 0 1 0 6 3 1 1 0 0 LV              
MD 0 0 1 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 MD              
MK 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 MK              
NL 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 NL              
NO 0 0 0 0 11 16 7 1 0 4 9 0 0 0 0 0 9 20 6 1 0 0 NO              
PL 1 0 0 0 14 2 113 1 4 4 5 3 7 0 2 1 14 14 4 5 0 0 PL              
PT 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 PT              
RO 0 0 1 1 3 0 17 1 48 6 1 1 5 3 4 4 1 2 1 10 2 0 RO              
RU 1 9 3 2 23 14 114 2 34 894 31 3 12 54 98 4 47 27 10 17 9 7 RU              
SE 0 1 0 0 16 11 30 1 3 11 38 1 2 1 4 1 35 24 6 2 0 0 SE              
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 SI              
SK 0 0 0 0 1 0 11 0 2 1 0 1 6 0 0 1 0 1 0 2 0 0 SK              
TR 0 0 1 1 1 1 7 0 10 28 1 0 1 239 13 1 1 1 1 38 11 8 TR              
UA 0 1 2 1 6 2 60 1 30 49 4 2 11 18 38 3 6 6 2 13 7 1 UA              
YU 0 0 0 2 1 0 5 0 3 1 0 1 2 1 1 4 0 1 1 8 0 0 YU              
BAS 0 2 0 0 15 4 39 1 3 11 18 1 3 1 3 1 38 18 5 3 0 0 BAS              
NOS 1 0 0 0 39 16 10 5 0 1 5 0 0 0 0 0 10 94 35 3 0 0 NOS              
ATL 1 1 0 0 40 53 23 62 2 53 24 1 2 0 3 0 24 91 402 18 0 0 ATL              
MED 0 0 1 3 10 2 13 15 15 13 1 4 3 93 7 3 2 10 25 526 7 2 MED              
BLS 0 0 1 1 2 1 11 0 17 42 1 1 2 42 12 1 2 2 1 11 15 1 BLS              
MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MT              
EU 6 3 1 2 110 24 74 95 13 40 59 11 7 8 10 4 69 149 137 166 2 0 EU              
EMC 6 18 8 12 189 62 505 99 181 1131 120 32 66 348 188 26 171 241 171 313 35 21 EMC              
  LU LV MD MK NL NO PL PT RO RU SE SI SK TR UA YU BAS NOS ATL MED BLS ASI                


emep/msc-w
2003-09-25