Table A.7 Cont.: 2000 country-to-country blame matrices for Nitrogen dep.
(ox+red). Units: 100 tonnes of N per 25% emis. red. of NH3.
Emitters $\rightarrow$, Receptors $\downarrow$.

| Emitting regions and their identifying codes |

  LU LV MD MK NL NO PL PT RO RU SE SI SK TR UA YU BAS NOS ATL MED BLS ASI                
AL 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 AL              
AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 11 AM              
AT 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 AT              
BA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 BA              
BE 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BE              
BG 0 0 1 3 0 0 2 0 21 1 0 0 1 1 10 9 0 0 0 0 0 0 BG              
BY 0 1 1 0 2 0 33 0 8 9 1 0 1 1 31 2 0 0 0 0 0 0 BY              
CH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CH              
CY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CY              
CZ 0 0 0 0 2 0 8 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 CZ              
DE 5 0 0 0 78 0 15 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 DE              
DK 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DK              
EE 0 1 0 0 1 0 4 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 EE              
ES 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ES              
FI 0 1 0 0 3 1 13 0 2 8 5 0 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 FI              
FR 1 0 0 0 6 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FR              
GB 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GB              
GE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 3 0 0 0 0 0 0 6 GE              
GR 0 0 0 4 0 0 1 0 5 1 0 0 0 3 6 4 0 0 0 0 0 0 GR              
HR 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 HR              
HU 0 0 0 0 1 0 4 0 9 0 0 3 4 0 1 8 0 0 0 0 0 0 HU              
IE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IE              
IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IS              
IT 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 IT              
KZ 0 0 0 0 0 0 3 0 4 34 0 0 0 5 28 1 0 0 0 0 0 8 KZ              
LT 0 1 0 0 1 0 14 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 LT              
LU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LU              
LV 0 6 0 0 1 0 7 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 LV              
MD 0 0 12 0 0 0 2 0 11 1 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 MD              
MK 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 MK              
NL 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NL              
NO 0 0 0 0 6 19 7 0 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 NO              
PL 0 0 1 0 8 0 251 1 6 3 3 2 6 0 7 3 0 0 0 0 0 0 PL              
PT 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PT              
RO 0 0 4 2 1 0 11 1 161 3 0 1 3 2 26 17 0 0 0 0 0 0 RO              
RU 0 5 7 1 9 2 80 1 46 844 10 2 6 38 397 11 0 0 0 0 0 18 RU              
SE 0 1 1 0 7 4 29 0 4 4 44 0 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0 SE              
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 SI              
SK 0 0 0 0 1 0 6 0 3 0 0 1 15 0 1 2 0 0 0 0 0 0 SK              
TR 0 0 1 1 0 0 3 0 9 11 0 0 1 297 33 3 0 0 0 0 0 48 TR              
UA 0 1 15 1 3 0 43 1 59 35 1 1 5 10 634 9 0 0 0 0 0 1 UA              
YU 0 0 0 3 0 0 2 0 7 0 0 0 1 0 2 53 0 0 0 0 0 0 YU              
BAS 0 4 1 0 9 1 44 1 6 6 16 1 2 0 10 2 0 0 0 0 0 0 BAS              
NOS 1 0 0 0 47 4 11 3 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 NOS              
ATL 1 1 0 0 18 9 20 31 3 17 5 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 ATL              
MED 0 0 1 4 2 0 7 7 18 7 0 3 2 81 28 14 0 0 0 0 0 16 MED              
BLS 0 0 3 1 1 0 7 0 26 28 0 0 1 26 159 5 0 0 0 0 0 3 BLS              
MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MT              
EU 10 2 1 4 187 6 66 98 16 15 52 8 4 5 24 10 0 0 0 0 0 0 EU              
EMC 8 17 43 23 223 26 546 100 368 966 74 29 49 382 1218 149 0 0 0 0 0 92 EMC              
  LU LV MD MK NL NO PL PT RO RU SE SI SK TR UA YU BAS NOS ATL MED BLS ASI                


emep/msc-w
2003-09-25