AOT60 - VOC for 2010 calculated with 1992-96 meteorology

| Photooxidant pollutants | EMEP home |


Source-receptor relationships for AOT60 - VOC
(Emission base-year 2010, meteorology: from 5 years - 1992-1996)


Emitters $\uparrow$, Receptors $\rightarrow $         Emitting regions and their identifying codes          
emitters
Country AL AT BY BE BA BG HR CZ DK EE FI FR DE GR HU IS IE IT LV
Albania 3 1 0 0 3 0 3 1 0 0 0 3 4 3 1 0. 0 76 0
Austria 0 4 0 1 0 0 2 4 0 0 0 9 23 0 3 0. 0 53 0
Belarus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0. 0 3 0
Belgium 0 6 1 64 0 0 0 17 0 0 0 89 254 0 2 0.01 0 13 0
Bosnia and Herzegovina 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0 4 8 0 4 0. 0 52 0
Bulgaria 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 7 2 3 0. 0 5 0
Croatia 0 4 0 1 3 0 7 5 0 0 0 17 26 0 8 0. 0 158 0
Czech Republic 0 8 1 2 1 0 3 26 0 0 0 15 51 0 7 0. 0 33 0
Denmark 0 2 1 5 0 0 0 11 2 0 0 16 55 0 1 0. 0 8 0
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 7 0 0 0. 0 1 0
Finland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0. 0 0 0
France 0 2 0 10 0 0 1 4 0 0 0 54 61 0 1 0. 0 34 0
Germany 0 6 1 12 0 0 1 17 0 0 0 38 135 0 3 0. 0 29 0
Greece 1 0 0 0 1 5 1 1 0 0 0 2 3 54 1 0. 0 45 0
Hungary 0 7 1 2 2 1 6 13 0 0 0 16 40 0 23 0. 0 72 0
Ireland 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 13 18 0 0 0. 0 2 0
Italy 0 5 0 1 5 1 9 5 0 0 0 32 19 1 6 0. 0 415 0
Latvia 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 7 0 0 0. 0 4 0
Lithuania 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 8 0 1 0. 0 5 1
Luxembourg 0 5 0 34 0 0 0 10 0 0 0 76 226 0 0 0. 0 24 0
Netherlands 0 5 2 47 0 0 0 22 0 0 0 73 250 0 3 0.01 0 16 0
Norway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0. 0 1 0
Poland 0 5 2 1 0 0 1 15 0 0 0 10 26 0 6 0. 0 16 0
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0. 0 1 0
Republic of Moldova 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 5 8 2 3 0. 0 6 0
Romania 0 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0 3 10 0 4 0. 0 14 0
Russian Federation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0
Slovakia 0 7 1 2 1 0 3 19 0 0 0 14 33 0 19 0. 0 36 0
Slovenia 0 5 0 0 1 0 5 4 0 0 0 16 21 1 4 0. 0 237 0
Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0. 0 4 0
Sweden 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10 0 0 0. 0 1 0
Switzerland 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 14 0 1 0. 0 73 0
The FYR Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 1 0
Turkey 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0. 0 4 0
Ukraine 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 1 1 0. 0 5 0
United Kingdom 0 1 0 12 0 0 0 5 0 0 0 39 63 0 1 0. 0 3 0
Yugoslavia 0 1 0 0 1 1 2 4 0 0 0 3 11 0 6 0. 0 22 0
Europe* 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 15 1 1 0. 0 22 0
                                       
Country LT LU NL NO PL PT MD RO RU SK SI ES SE CH MK TR UA GB YU
Albania 0 0 0 0 2 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 3 5 0 2
Austria 0 0 1 0 9 0 0 2 1 4 1 1 0 3 0 0 3 4 1
Belarus 0 0 0 0 5 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Belgium 0 2 45 1 23 0 0 3 2 4 0 14 0 10 0 0 4 63 0
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0 4 0 0 5 0 3 0 1 0 1 0 0 2 1 7
Bulgaria 0 0 0 0 4 0 1 30 4 2 0 0 0 0 0 7 9 0 3
Croatia 0 0 2 0 12 0 0 12 2 7 3 4 0 4 0 0 4 6 9
Czech Republic 0 0 3 0 27 0 0 4 3 12 2 1 0 4 0 0 7 8 3
Denmark 0 0 8 0 18 0 0 2 3 2 0 0 0 3 0 0 3 16 0
Estonia 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Finland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France 0 0 7 0 6 2 0 1 0 1 0 34 0 4 0 0 0 14 0
Germany 0 0 13 0 24 0 0 2 2 6 1 5 0 9 0 0 4 24 0
Greece 0 0 0 0 2 0 1 13 9 1 0 2 0 0 0 58 16 1 3
Hungary 0 0 2 0 28 0 0 17 3 17 2 4 0 4 0 0 10 7 12
Ireland 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 34 0
Italy 0 0 1 0 9 0 0 8 1 5 4 9 0 5 0 1 3 4 7
Latvia 0 0 0 0 8 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Lithuania 0 0 0 0 15 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Luxembourg 0 4 17 0 14 0 0 1 0 2 0 8 0 13 0 0 1 14 0
Netherlands 0 2 54 0 31 0 1 4 3 6 0 12 0 5 0 0 9 68 0
Norway 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Poland 0 0 2 0 48 0 0 4 4 11 0 1 0 2 0 0 7 3 2
Portugal 0 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 3 0
Republic of Moldova 0 0 0 0 6 0 3 21 2 3 0 0 0 0 0 9 6 3 2
Romania 0 0 1 0 7 0 1 35 1 4 0 0 0 1 0 3 7 1 5
Russian Federation 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Slovakia 0 0 3 0 37 0 0 8 3 23 1 3 0 3 0 0 11 9 5
Slovenia 0 0 1 0 12 0 0 6 1 5 5 5 0 5 0 1 4 3 2
Spain 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 2 0
Sweden 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Switzerland 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
The FYR Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Turkey 0 0 0 0 1 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 250 12 0 0
Ukraine 0 0 0 0 4 0 1 7 15 1 0 0 0 0 0 6 41 1 1
United Kingdom 0 0 16 0 9 0 0 2 1 1 0 2 0 2 0 0 3 90 0
Yugoslavia 0 0 0 0 7 0 0 13 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 12
Europe* 0 0 1 0 5 4 0 3 6 1 0 14 0 1 0 15 6 5 1

Units: ppb.h per 40% emission reduction; * Average over all land-areas of Europe

| Photooxidant pollutants | EMEP home |


Extracts from Simpson, 2000 (EMEP Report 2/00)